ظرفیت افتتاح حساب حضوری
پیش از ثبت اطلاعات هویتی و انتخاب تاریخ جهت افتتاح حساب و حضور در شعبه، جدول زیر را بررسی کنید تا از وجود ظرفیت اطمینان حاصل نمایید.
روز | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه |
تاریخ | 1402/12/28 | 1402/12/29 | 1403/01/02 | 1403/01/03 | 1403/01/04 |
زراعت بانک | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | تمام شد | 3 ظرفیت |
3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 2 ظرفیت | 3 ظرفیت | تمام شد | |
واکیف بانک | 2 ظرفیت | 1 ظرفیت | 1 ظرفیت | 1 ظرفیت | تمام شد |
تمام شد | 3 ظرفیت | 2 ظرفیت | 3 ظرفیت | 2 ظرفیت | |
تاریخ | 1403/01/06 | 1403/01/07 | 1403/01/08 | 1403/01/09 | 1403/01/10 |
زراعت بانک | 3 ظرفیت | 2 ظرفیت | 1 ظرفیت | 3 ظرفیت | تمام شد |
3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | |
واکیف بانک | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | تمام شد |
تمام شد | 3 ظرفیت | 2 ظرفیت | 3 ظرفیت | تمام شد | |
تاریخ | 1403/01/13 | 1403/01/14 | 1403/01/15 | 1403/01/16 | 1403/01/17 |
زراعت بانک | 3 ظرفیت | 2 ظرفیت | 1 ظرفیت | 3 ظرفیت | تمام شد |
3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | |
واکیف بانک | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | تمام شد |
تمام شد | 3 ظرفیت | 2 ظرفیت | 3 ظرفیت | تمام شد | |
تاریخ | 1403/01/20 | 1403/01/21 | 1403/01/22 | 1403/01/23 | 1403/01/24 |
زراعت بانک | 3 ظرفیت | 2 ظرفیت | 1 ظرفیت | 3 ظرفیت | تمام شد |
تمام شد | 3 ظرفیت | 2 ظرفیت | 3 ظرفیت | تمام شد | |
واکیف بانک | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | تمام شد |
3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت | 3 ظرفیت |
به نکات زیر توجه کنید:
- نکته 1
- نکته 2